Bambu Lab P2S: la nuova generazione della serie P puntata su affidabilità e facilità d’uso
Bambu Lab ha presentato P2S, evoluzione “completamente riprogettata” della serie P che aggiorna la base P1P/P1S con componenti e controlli mutuati dai progetti H2D/H2S. L’obiettivo è migliorare la ripetibilità e semplificare l’esperienza di stampa, senza stravolgere formato e destinazione d’uso.
Hardware: estrusione più potente, sensori e interfaccia rinnovata
Il cuore dell’aggiornamento è l’estrusore PMSM con forza massima d’estrusione fino a 8,5 kg (circa +70% rispetto al precedente), affiancato da DynaSense per la gestione del flusso e da Active Airflow per la stabilità termica. Arrivano anche una camera live 1080p ad alto frame rate, ugello a sgancio rapido “one-click”, un touchscreen da 5″ e un processore più potente. La calibrazione del flusso è supportata da un sensore a correnti parassite (eddy current) ad alta frequenza.
Volume di stampa e temperature
Restano il volume 256 × 256 × 256 mm, la temperatura ugello fino a 300 °C e il piatto fino a 110 °C, coprendo sia filamenti a bassa temperatura sia materiali tecnici soggetti a warping.
Prezzo, disponibilità e continuità di gamma
La P2S è disponibile da subito tramite store online e rete di rivenditori (circa 200 partner). Prezzo di partenza da 519 €; Bambu Lab conferma che P1S rimane a listino.
Sicurezza e gestione: Trust Center e gestione in LAN
In parallelo al lancio, l’azienda ha aperto il Trust Center con documentazione su sicurezza, privacy, certificazioni e programma bug bounty. Per chi opera in reti chiuse, è disponibile anche il Bambu Farm Manager (gestione di un numero illimitato di stampanti in LAN, senza cloud, con monitoraggio e coda lavori).
Il posto di P2S nell’ecosistema Bambu
Il rilascio segue la presentazione della H2S (volumi maggiori, singolo ugello) e anticipa l’arrivo della H2C con sistema Vortek per i cambi colore/materiale. P2S eredita gli affinamenti delle macchine “H” ma rimane il modello “general purpose” compatto per laboratorio, ufficio tecnico e print farm leggere.
Specifiche principali — P2S
| Voce | Valore |
|---|---|
| Volume di stampa | 256 × 256 × 256 mm |
| Diametro filamento | 1,75 mm |
| Diametro ugello | 0,4 mm (compatibile con altri diametri) |
| Temperatura ugello (max) | 300 °C |
| Temperatura piano (max) | 110 °C |
| Camera/Carter | Chiusa (tipo P1S), pannellatura per materiali tecnici |
| Display | Touchscreen 5″ |
| Telecamera | 1080p con live feed |
| Illuminazione camera | Sì |
| Rumorosità | n.d. |
Sistema di estrusione e movimento
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tipo estrusore | Direct drive, motore PMSM |
| Forza di spinta (max) | Fino a ~8,5 kg* |
| Sensore flusso | DynaSense (controllo portata) |
| Ugello | Quick-swap “one-click” |
| Cinematica | CoreXY |
| Cinghie/trasmissione | Cinghie a basso allungamento |
| Sensore fine filamento | Sì |
| Rilevamento intasamenti | Sì (tramite controllo flusso) |
| Livellamento | Automatico (multi-sensore) |
* indicazione dichiarativa; valore utile per materiali ad alta viscosità.
Gestione termica e camera
| Voce | Valore |
|---|---|
| Gestione aria | Active Airflow (stabilità termica) |
| Piatto | Riscaldato, superfici intercambiabili |
| Range materiali | PLA, PETG, TPU, ABS/ASA, Nylon-mix, carichi fibra (compatibilità a seconda del profilo) |
| Controllo warping | Flussi d’aria e carter chiuso |
Sensori e calibrazioni
| Voce | Valore |
|---|---|
| Calibrazione letto | Automatica |
| Calibrazione flusso | Sensore a correnti parassite (eddy current) ad alta frequenza |
| Calibrazione vibrazioni | Sì (input shaping/autotuning) |
| Rilevamento crash | Sì |
Connettività, gestione e software
| Voce | Valore |
|---|---|
| Connettività | Wi-Fi / LAN |
| Cloud/App | Ecosistema Bambu Lab |
| Gestione in LAN | Bambu Farm Manager (senza cloud) |
| Code di stampa | Coda locale e remota |
| Integrazione AMS | Compatibile (multi-colore/materiale con moduli AMS) |
| Formati file | 3MF, G-code (via slicer Bambu Studio e compatibili) |
Sicurezza, affidabilità e compliance
| Voce | Valore |
|---|---|
| Trust Center | Documentazione su sicurezza, privacy, certificazioni |
| Bug bounty | Sì (programma dedicato) |
| Sensori porta/coperchio | Sì (dove applicabile) |
| Ripresa post-blackout | Sì |
| Monitoraggio remoto | Video + telemetria |
Dotazione e accessori
| Voce | Valore |
|---|---|
| Accessori in box | Ugello quick-swap, superfici piano, utensili base |
| Moduli opzionali | AMS/AMS Lite, superfici piatto alternative |
| Filtri/ventilazione | Canali aria dedicati, filtri (dove previsti) |
Prezzo e disponibilità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Prezzo indicativo | da ~519 € |
| Disponibilità | Online + rete rivenditori |
| Continuità gamma | P1S resta a listino |
Confronto rapido — P1S vs P2S
| Caratteristica | P1S | P2S |
|---|---|---|
| Volume di stampa | 256×256×256 mm | 256×256×256 mm |
| Estrusore | Direct drive gen. precedente | Direct drive PMSM, spinta ↑, quick-swap |
| Sensori flusso | Base | DynaSense + eddy current ad alta freq. |
| Gestione aria | Standard | Active Airflow (stabilità migliorata) |
| Display | Schermo base | Touchscreen 5″ |
| Camera | 720p (variabile) | 1080p ad alto frame rate |
| Materiali | Ampia compatibilità | Estesa, migliore gestione materiali tecnici |
| Software/gestione | Cloud/app | Cloud/app + Farm Manager LAN |
| Prezzo | Inferiore | Da ~519 € (posizionata sopra P1S) |
