Finalisti dei Premi TCT 2024 Svelati
È stato annunciato l’elenco dei finalisti per i Premi TCT 2024, con oltre 100 prodotti e applicazioni selezionate in 11 diverse categorie.
Tra i finalisti di quest’anno figurano nomi di spicco nel settore manifatturiero come Boeing, Deutsche Bahn, Jabil e Siemens Energy, insieme a fornitori consolidati di tecnologie di produzione additiva come HP, EOS, Stratasys, Formlabs, Ricoh 3D, Massivit e Markforged. Organizzazioni emergenti come Holo, Mechnano, nLIGHT e Leap71 hanno ottenuto una meritata attenzione, essendo tra i finalisti per la prima volta.
Ecco un elenco completo delle categorie e dei partecipanti selezionati.
I vincitori verranno annunciati durante una sontuosa cerimonia di premiazione il 5 giugno presso il National Conference Centre di Birmingham, Regno Unito. La serata si aprirà con un ricevimento sul tappeto rosso, seguito da una cena gourmet, la cerimonia di premiazione e momenti di networking.
I Premi TCT si svolgono in parallelo all’evento annuale TCT 3Sixty dal 2017, con l’obiettivo di riconoscere l’innovazione continua nel campo della produzione additiva. Oltre a premiare l’innovazione e i successi nell’applicazione della tecnologia, i Premi TCT celebrano anche figure di spicco dell’industria della stampa 3D con il Premio annuale TCT Women in 3D Printing Innovator e la TCT Hall of Fame.
I biglietti per i Premi TCT 2024 sono ora disponibili per l’acquisto.
Il formato è il seguente: Nome del progetto | Responsabile del progetto | Organizzazioni di supporto
Premio TCT per le Applicazioni Aerospaziali e della Difesa
- Primi Ricambi DED Qualificati Airbus | Airbus (Premium Aerotec) | Norsk Titanium; Testia
- Piastra Fredda per Antenna a Rete Fasata | Boeing | Rite Tech Resources
- Dispositivi Quantici QTEAM | Produzione Additiva Metamorfica | RAL Space; Università di Nottingham; Torr Scientific; Prototipi Laser Europei
- Satelliti Spaziali Sidus | Forgiato | Sidus Space
Premio TCT per le Applicazioni Automobilistiche e Ferroviarie
- Attrezzatura per Motorsport a Ciclo Chiuso | Gruppo Materiali Avanzati Airtech | Laboratorio Nazionale di Oak Ridge; Collezione Brumos; Verus Engineering
- Iron Maven | Girl Gang Garage | Stratasys; Autodesk; Volvo; BASF; PADT
- Contenitore per la Raccolta Liquidi per Formula SAE | CRP USA | Team di Gara UVic Formula, Università di Victoria
Premio TCT per le Applicazioni di Prodotti di Consumo
- Casco da Hockey Bauer | EOS Nord America | Bauer Hockey; Dyemansion; nTop; Twikit
- Maniglia per Bullone Vincente Biathlon | Ricoh 3D | Oggetti Impossibili; Athletics 3D
- Scarpe da Corsa BlueLine | HP | Brooks
- Solette e Inserti Ammortizzanti | Invenzioni GM
- Vasca Idromassaggio per Superyacht | Massivit | Nautico
Premio TCT per le Applicazioni Creative
- Scultura a Diffrazione della Goccia di Pioggia | Progettazione del Flusso Cognitivo | GreenGate3D
- Collezione Moda DRESS_CODE | PROCODE_DRESS | Xtellar; Mimaki
- Accessorio per il Film Ferrari Cat’s Eye | Tecnologia CRP
- Spettacolo del Festival Lost Village | PrintCity | Cammina sulla Tavola
- Stand Museali Touch & See | Università di Lancaster | Servizio Musei della Città di Lancaster; Galloways
Premio Hardware TCT – Sistemi Non Polimerici
- AMCM M290 FLX con Laser nLIGHT | nLIGHT | Optoprim; AMCM; Università statale dell’Ohio
- CarbonForm3D | Università del Delaware | CarbonForm, Inc.
- Biostampante GRAPE S1 4D | Copner Biotech | Smart Cymru; Innovare UK
- 3DMD su Larga Scala | Ponticon | ELHA-MASCHINENBAU Liemke; Cognibotica
- PureForm H200 | Holo
Premio Hardware TCT – Sistemi Polimerici
- Asciugatrice a Filamento in Linea Drywise | Pensiero3D
- Stampante 3D Industriale F3300 | Stratasys
- Hylo con Verifica Qualità In Situ | AON3D
- Serie Multi Jet Fusion 5600 | HP
- Estrusore Pellet PE320 | Fusione Rapida | Xtruzione; Ai Build; Adassi; KUKA
- Estrusore Pellet Pulsar Atom | Design Dyze
Premio TCT per le Applicazioni Sanitarie
- Microstruttura 3D per Ritenzione Gastrica | Triastek | Siemens
- Ginocchiera su Misura | Toolkit3D | Berretta Medical Inc; Materialize CO-AM; Extol
- Impianto Femore con Reticoli Gyroid | Soluzioni Ingegneristiche Avanzate | PTC; Centro Medico di Tel Aviv
- Pianificazione Pre-chirurgica FIREFLY | HP | Mighty Oak Medical
- Protesi Mammaria Personalizzata | Arburg |
Premio Materiali TCT
- Polvere ESD ecologica a base di polichetone | Mechnano | Jabil; Presto
- TPU simil-gomma Windform per SLS | Tecnologia CRP
- xMOLD Resina solubile per utensili IM | Nexa3D
Premio TCT per la Post-Elaborazione
- Stazione di setaccio AMPro Connect | Russell Finex
- Post-elaborazione automatizzata dei metalli | Solukon | Robotica Rivelin
- Post-elaborazione SLS automatizzata | Formlabs
- Finitura ibrida DLyte | Steros GPA Innovativo | CETIM
- MARS02 Sistema di depolverizzazione BJP | ADDIBLAST di FerroECOBlast
- Levigatura a vapore desktop PostPro SFX | Tecnologie di produzione additiva
Premio TCT Software
- Massimizzazione delle proprietà delle parti AI | AON3D
- Monitoraggio della qualità online di AI Recoater Eye | nebumind | Tecnologie aerospaziali Isar; EOS
- Database dei materiali AM | Replica
- Software di progettazione e simulazione basato sul cloud | Metafold 3D
- Analisi del potenziale DfAM | DiManEx | Centro additivo
- Compagno di incontro | trinckle | Deutsche Bahn; Audi Sport; ERIKS
- PicoGK | LEAP 71 | La Compagnia di Esplorazione; Laboratori del futuro di Dubai; Fraunhofer IGCV
- Fusione intelligente | EOS | Launcher; KSB; Pankl
Questo elenco di finalisti riflette l’ampia varietà di innovazioni nel campo della produzione additiva, con progetti ambiziosi e soluzioni rivoluzionarie che spaziano tra diversi settori industriali. La cerimonia di premiazione promette di essere un momento di celebrazione per il talento e l’ingegnosità che guidano avanti il settore della stampa 3D.