Con il lancio delle nuove Creality K2 e K2 Pro, l’azienda amplia ulteriormente la propria gamma di stampanti 3D desktop, andando a coprire una fascia intermedia tra i modelli entry-level e le soluzioni più avanzate.
Per comprendere meglio il posizionamento di queste novità, è utile confrontarle con alcuni dei modelli più rappresentativi della linea Creality: la Ender 3 V3 SE, pensata per chi inizia; la K1C, che offre alte velocità e supporto a materiali più tecnici; e la CR-10 SE, una macchina con ampio volume di stampa per esigenze semi-professionali.
Tabella comparativa – Creality K2 e concorrenti interni
Caratteristica | Creality K2 | Creality K2 Pro | Ender 3 V3 SE | K1C | CR-10 SE |
---|---|---|---|---|---|
Volume di stampa | 220 × 220 × 250 mm | 235 × 235 × 265 mm | 220 × 220 × 250 mm | 220 × 220 × 250 mm | 300 × 300 × 320 mm |
Estrusore | Bowden, singolo | Direct Drive | Bowden | Direct Drive ad alta velocità | Direct Drive |
Velocità max | 150 mm/s | 250 mm/s | 180 mm/s | 600 mm/s (CoreXY) | 600 mm/s (CoreXY) |
Camera | Semi-chiusa | Semi-chiusa avanzata | Aperta | Chiusa, con filtri aria | Semi-chiusa |
Materiali | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, Nylon | PLA, PETG | PLA, ABS, PC, PETG, PA, fibra | PLA, PETG, ABS, TPU |
Livellamento | Semi-automatico | Automatico (16 punti) | Semi-automatico | Automatico con AI | Automatico con AI |
Interfaccia | Touchscreen a colori | Touchscreen a colori | Display LCD con manopola | Touchscreen + Creality OS | Touchscreen + Creality OS |
Prezzo indicativo | ~399 € | ~499 € | ~320 € | ~649 € | ~559 € |
Nota
Dalla tabella emerge chiaramente come le K2 siano pensate per un pubblico che cerca semplicità e affidabilità a prezzo contenuto, mentre la K2 Pro aggiunge versatilità sui materiali e funzioni più avanzate.
La Ender 3 V3 SE resta la scelta entry-level economica, la K1C rappresenta la soluzione high-speed con tecnologie più moderne, e la CR-10 SE rimane un punto di riferimento per chi ha bisogno di volumi di stampa più ampi.
